Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWUY FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
2 | FEIGNIES/AULNOYE EFC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 9 | 0 | 22 |
3 | ESCAUTPONT AFC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 16 |
4 | HAUTMONT AS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0 | 4 |
5 | ANICHE SC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 |
6 | CAMBRAI AC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 17 | 0 | -6 |
7 | RAISMES FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
8 | MAUBEUGE US | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 30 | 0 | -21 |
9 | DOUAI SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 23 | 0 | -14 |
10 | GLAGEON US | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | -20 |
5 538 303 visites
28 visiteurs
Commentaires