LAPLACE ROMAIN
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | CAMBRAI | 62 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 142 | 5 | 0 | 137 |
2 | ST SOUPLET US | 56 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 85 | 24 | 0 | 61 |
3 | F.C. NEUVILLE ST REM | 49 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 101 | 29 | 0 | 72 |
4 | ET.S. VILLERS OUTREA | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 58 | 50 | 0 | 8 |
5 | ENT.S. DE CAUDRY | 41 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 52 | 47 | 0 | 5 |
6 | MARCOING SS | 34 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 45 | 83 | 0 | -38 |
7 | VIESLY US | 25 | 16 | 2 | 3 | 11 | 0 | 30 | 114 | 0 | -84 |
8 | U.S. HORDAIN | 23 | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 27 | 76 | 0 | -49 |
9 | LE POMMEREUIL | 20 | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 21 | 133 | 0 | -112 |
10 | U.S. BERTRY CLARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires