BAY PHILIPPE
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | LENS RC | 86 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 119 | 7 | 0 | 112 |
2 | LAMBERSART IC | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 69 | 35 | 0 | 34 |
3 | ARRAS F.A. | 61 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 44 | 37 | 0 | 7 |
4 | LA GORGUE | 57 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 32 | 44 | 0 | -12 |
5 | ARMENTIERES JA | 57 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 44 | 48 | 0 | -4 |
6 | BETHUNE STADE | 51 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 47 | 41 | 0 | 6 |
7 | AVION CS | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 43 | 54 | 0 | -11 |
8 | VIMY US | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 27 | 62 | 0 | -35 |
9 | U.S. DES MINEURS | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 29 | 60 | 0 | -31 |
10 | CAMBRAI | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 36 | 58 | 0 | -22 |
11 | DOUAI SC | 41 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 24 | 51 | 0 | -27 |
12 | VERMELLES US | 39 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 29 | 46 | 0 | -17 |
Commentaires