JANAN NAIM
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | ST AMAND FC | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 69 | 19 | 0 | 50 |
2 | MARCQ O. | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 76 | 25 | 0 | 51 |
3 | CROIX FIC | 63 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 59 | 39 | 0 | 20 |
4 | LESQUIN US | 59 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 71 | 38 | 0 | 33 |
5 | NEUVILLE FAN 96 | 57 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 78 | 48 | 0 | 30 |
6 | CAMBRAI AC | 57 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 48 | 36 | 0 | 12 |
7 | ESCAUDAIN U.S.F. | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 43 | 34 | 0 | 9 |
8 | MERVILLE USM | 51 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 56 | 45 | 0 | 11 |
9 | BONDUES FC | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 51 | 46 | 0 | 5 |
10 | U.S. DES MINEURS | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 29 | 36 | 0 | -7 |
11 | WATTRELOS | 31 | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 | 16 | 68 | 0 | -52 |
12 | GUESNAIN SC | 22 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 172 | 0 | -162 |
Commentaires