level corantin
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | LENS RC | 80 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 100 | 32 | 0 | 68 |
2 | LAMBERSART IC | 71 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 58 | 17 | 0 | 41 |
3 | DOUAI SC | 69 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 66 | 34 | 0 | 32 |
4 | ARRAS F.A. | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 79 | 38 | 0 | 41 |
5 | CAMBRAI | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 52 | 35 | 0 | 17 |
6 | AVION CS | 51 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 43 | 45 | 0 | -2 |
7 | BONDUES F.C. | 49 | 21 | 9 | 1 | 11 | 1 | 30 | 51 | 0 | -21 |
8 | U.S. BIACHOISE | 47 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 27 | 50 | 0 | -23 |
9 | ESCAUDAIN U.S.F. | 46 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 32 | 51 | 0 | -19 |
10 | HAZEBROUCK SC | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 35 | 56 | 0 | -21 |
11 | U.S. DES MINEURS | 36 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 28 | 69 | 0 | -41 |
12 | ARMENTIERES JA | 29 | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 | 23 | 95 | 0 | -72 |
Commentaires