Carrière
N° de licence : 1906841584
Joueur préféré : Thierry Henry
Club préféré : Paris S.G.
STATS JOUEUR
| Seniors A | ||||||||
| SENIORS D.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors B | ||||||||
| SENIORS P.H.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 | ||||||||
| U19 PROMOTION HONNEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

