Carrière
N° de licence : 1996830989
Dernier club quitté : C.A.S. Escaudoeuvres
Joueur préféré : Landrin
Club préféré : A.S. Saint Etienne
STATS JOUEUR
| Seniors A | ||||||||
| SENIORS D.H. | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors B | ||||||||
| SENIORS P.H.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 | ||||||||
| U19 PROMOTION HONNEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

