Carrière
N° de licence : 1916831649
Joueur préféré : Feinduno
Club préféré : A.S.Saint Etienne
Dernier club quitté : C.A.S. Escaudoeuvres
STATS JOUEUR
| U17 - A | ||||||||
| U17 PROMOTION HONNEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 - B | ||||||||
| U 19 ELITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17 - B | ||||||||
| U 17 ELITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


