Carrière
N° de licence : 1966811670
Dernier club quitté : S.C. Douai
STATS JOUEUR
| AC Cambrai B | ||||||||
| Régionale - Groupe E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambrai 18 ans A | ||||||||
| Division d'Honneur | 7 | 7 | 0 | 649 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 7 | 0 | 649 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cambrai 18 ans B | ||||||||
| Promotion d'Honneur - Groupe B | 2 | 2 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |


