Carrière
N° de licence : 1976830052
STATS JOUEUR
| AC Cambrai B | ||||||||
| Régionale - Groupe E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambrai 18 ans A | ||||||||
| Division d'Honneur | 8 | 8 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 8 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambrai 18 ans B | ||||||||
| Promotion d'Honneur - Groupe B | 2 | 2 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |


