HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
| VALENCIENNES AFC | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 |
| SC DOUAI | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 57 | 24 | 33 |
| AULNOYE | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 43 | 20 | 23 |
| US MAUBEUGE | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 32 | 19 | 13 |
| CAS ESCAUDOEUVRES | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 35 | 27 | 8 |
| SAINT AMAND | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 24 | 30 | -6 |
| Benjamins Equipe 1 - nés en 1996 | 30 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 33 | 32 | 1 |
| US MARLY | 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 30 | 68 | -38 |
| SC GUESNAIN B | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 12 | 50 | -38 |
| RAISMES VICOIGNE | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 64 | -46 |


Commentaires